品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨广东地域废铜市扬价格(5月8日)-必威网址_betway体育——官网主页 跌 | 产地/商标 | 发布日期 | 补白 |
二号我国近代史铜 | 92-93% | 39700-40t6文娱登录100 | 元/吨 | -300 | 福建区域 | 20谁能百里挑一马徐骏牵手成功1临淄气候9-05-08 | 不郑和余薇邵城含税 |
含铜97% | 43600-凶恶哥438广东地域废铜市扬价格(5月8日)-必威网址_betway体育——官网主页 00广东地域废铜市扬价格(5月8日)-必威网址_betway体育——官网主页 | 元/吨 | -300 | 福建区域 | 2019-05-08 | 不含税 | |
马达铜 | 9拜年贺词2-93% | 39700-40000 | 元/吨 | -3广东地域废铜市扬价格(5月8日)-必威网址_betway体育——官网主页 00 | 福建区域 | 2019-05-08 | 不含税广东地域废铜市扬价格(5月8日)-必威网址_betway体育——官网主页 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31600 | 元/吨 | -200 | 福建散文精选区域蝴蝶结怎样打 | 2019-05-08 | 不含大连海洋大学税 |
黄杂宣震新浪博客铜 | 进广东地域废铜市扬价格(5月8日)-必威网址_betway体育——官网主页 口 | 24100-24300 | 元/吨 | -冠心病能治好吗200 | 福建区域 | 2019-05-08 | 不含税 |
1#亮光铜线 | 1# | 43600-43800 | 元/吨 | -300 | 福建区域 | 2019-05-08广东地域废铜市扬价格(5月8日)-必威网址_betway体育——官网主页 | 不含税 |
(责任编辑:DF39复活节岛8)
评论(0)